| Travel range: | |
|---|---|
| Cutting frequency: | |
| Max. Forming area: | |
| Air pressure: | |
| Air flow: | |
| Main motor power: | |
| Machine weight: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
SP-350D
KXITE
8449009000
| Maximum size of card | Width: 350mm, thickness: 250-700g |
| Maximum size of PVC | Width: 350mm, thickness: 0.25-0.40mm |
| Cutting frequency | 15-25 times/ minute |
| Travel range | 225mm |
| Max. Forming depth | Standard: ≤38mm, special: ≤60mm |
| Max. Forming area | 340*250*38mm |
| Noise | 60-70dB |
| Air pressure | 0.5-0.7Mpa |
| Air flow | ≥0.3m³/min |
| Total power | 380V 50Hz 9kW, 3-phase, 4-wire(can be customized) |
| Main motor power | 1.5kW |
| Overall dimension | 5300*840*1670mm (L*W*H) |
| Machine weight | 2500kg |



Alisa Whatsapp:0086- 136 2587 3008