| Production speed: | |
|---|---|
| Max hot sealing area: | |
| Max forming depth: | |
| Heat sealing power: | |
| Total power: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
KXT-BH800
kxite
8477800000
1.Paper box forming
2. Paper box transition
3. battery feeding
4.paper card feeding
5.hot sealing 1-2
6. product output







| Mode | KXT-BH800 |
| Production speed | 10-15 cycles/min |
| Max hot sealing area | 180*400mm |
| Max forming depth | 40mm |
| Heat sealing power | 3kw |
| Total power | 12kw |
| Air consumption | consumption ≥0.5 m³/min |
| Air Pressure | 0.5-0.8mpa |
| Max paper card size | 220*450 mm |
| Total Weight | 1800kg |
| Machine dimension(L*W*H) | 2870mm*1950mm*1900mm |
Alisa whatsapp:86-136 2587 3008
email:sales@sonypack.com
1.Paper box forming
2. Paper box transition
3. battery feeding
4.paper card feeding
5.hot sealing 1-2
6. product output







| Mode | KXT-BH800 |
| Production speed | 10-15 cycles/min |
| Max hot sealing area | 180*400mm |
| Max forming depth | 40mm |
| Heat sealing power | 3kw |
| Total power | 12kw |
| Air consumption | consumption ≥0.5 m³/min |
| Air Pressure | 0.5-0.8mpa |
| Max paper card size | 220*450 mm |
| Total Weight | 1800kg |
| Machine dimension(L*W*H) | 2870mm*1950mm*1900mm |
Alisa whatsapp:86-136 2587 3008
email:sales@sonypack.com